L'XP, ta monnaie de vie
Contrairement au score qui reset chaque saison, l'XP s'accumule à vie. C'est elle qui détermine ton niveau et ton grade. Impossible de la perdre.
Combien rapporte chaque action
| Action | XP gagnée | Détail |
|---|---|---|
| Tentative validée | 100 | À chaque run vérifié |
| Distance | 8 / km | Calculé sur ta trace |
| Dénivelé | 5 / 100m D+ | Dénivelé positif |
| KillCam | 30 / runner | Par coureur dépassé |
| Record personnel | 150 | Amélioration de ton temps |
| Premier passage | 300 | Premier passage non-créateur |
| Article Codex lu | 20 | Par article du Codex consulté |
Un exemple concret
Tu cours un OFF de 12 km avec 600m de D+. Tu te classes 4e sur 15 participants. C'est un nouveau ...
Connectez-vous pour lire la suite
Accédez à l'article complet et à des milliers d'autres dans le Codex
OF
OFFRUN
Auteur
